5月11日の主なネット・ゲーム関連企業の決算発表は、以下の通り。この日は、日本一ソフト<3851>とガーラ<4777>、セガサミーHD<6460>、スクエニHD<9684>が3月本決算を発表する。スクエニHDは、第3四半期までの実績では、大型タイトルの発売が少なかったことで減収となったものの、利益率の高いリピート販売が好調に推移し、大幅な増益を達成した。スマホ向けについても主力タイトルは堅調な推移が目立つものの、新作は一定のヒットにとどまっており、大きなサプライズはないものと思われる。
| コード | 会社名 | 決算期末 | 種別 |
| 2433 | 博報堂DYHD | 3月 | 本決算 |
| 2489 | アドウェイズ | 3月 | 本決算 |
| 2767 | フィールズ | 3月 | 本決算 |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | 12月 | 1Q |
| 3676 | HUG | 3月 | 本決算 |
| 3696 | セレス | 12月 | 1Q |
| 3754 | エキサイト | 3月 | 本決算 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 3月 | 本決算 |
| 4777 | ガーラ | 3月 | 本決算 |
| 4819 | デジタルガレージ | 3月 | 本決算 |
| 6177 | AppBank | 12月 | 1Q |
| 6257 | 藤商事 | 3月 | 本決算 |
| 6425 | ユニバーサルエンタ | 12月 | 1Q |
| 6460 | セガサミーHD | 3月 | 本決算 |
| 6562 | ジーニー | 3月 | 本決算 |
| 6736 | サン電子 | 3月 | 本決算 |
| 7552 | ハピネット | 3月 | 本決算 |
| 7867 | タカラトミー | 3月 | 本決算 |
| 8136 | サンリオ | 3月 | 本決算 |
| 9413 | テレビ東京HD | 3月 | 本決算 |
| 9421 | NJHD | 3月 | 本決算 |
| 9467 | アルファポリス | 3月 | 本決算 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 3月 | 本決算 |
会社情報
- 会社名
- 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス
- 設立
- 1975年9月
- 代表者
- 代表取締役社長 桐生 隆司
- 決算期
- 3月
- 直近業績
- 売上高3245億0600万円、営業利益405億8000万円、経常利益409億3900万円、最終利益244億1400万円(2025年3月期)
- 上場区分
- 東証プライム
- 証券コード
- 9684