【決算カレンダー】ゲーム関連株の10~12月決算発表…ピークは12月本決算発表が集中する2月14日 サイバーエージェントは『ウマ娘』での快走が続く

  • 2021年10~12月決算発表シーズンが今週末より本格的にスタートする。ゲーム関連企業は1月21日のベクター<2656>の発表を皮切りに、2月10日、14日の2日間に発表のピークを迎える形となる。特に14日はこの12月に本決算を迎えた企業の発表が集中しており、その発表内容が大いに注目されることになりそうだ。

    なお、この10~12月は新型コロナウイルス感染症の流行がやや収束傾向にあったタイミングであり、企業業績的には回復傾向を示している企業が多いものと思われる。ただ、ゲーム関連企業はもともと巣ごもり需要などでコロナ禍でも大崩れしていなかった企業も多く、全体市場と比べるとその回復の波は小さい可能性がありそうだ。

    今回の決算シーズンでもやはりサイバーエージェント<4751>は再注目だろう。同社は1月26日に第1四半期決算の発表を予定しているが、子会社Cygamesが2021年2月24日にリリースした『ウマ娘 プリティーダービー』が単純に3ヵ月分上乗せするだけでも前年同期比では大幅な増収増益となることが予想される。ただ、前四半期比較でゲーム事業がどの程度の推移となっているのかはしっかりと見極めておく必要があるだろう。

    その足元の状況をじっくりと確認する必要がありそうなのは、KLab<3656>だろう。2月9日に12月本決算の発表を予定しているが、その展望は非常に厳しいものが予想される。業績低迷の要因となっていた2タイトル、『テイルズ オブ クレストリア』は2月7日付でのサービス終了が決定、『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』はパブリッシャーがブシロード<7803>に1月から変更となり、運営もマイネットゲームスに移る形となったが、立て直しのための次の一歩がどう踏み出されるのかはまだ見えていない。本決算発表に合わせ、どのような成長ビジョンが示されるのか注目されるところだ。

発表予定日 コード 会社名 決算期末 種別
1月21日 2656 ベクター 3月 3Q
1月26日 4751 サイバーエージェント 9月 1Q
1月26日 9697 カプコン 3月 3Q
1月27日 3793 ドリコム 3月 3Q
1月27日 4348 インフォコム 3月 3Q
1月27日 4816 東映アニメーション 3月 3Q
1月27日 9478 SEHD&インキュベーションズ 3月 3Q
1月28日 3912 モバイルファクトリー 12月 本決算
1月28日 4347 ブロードメディア 3月 3Q
1月28日 9433 KDDI 3月 3Q
1月31日 3635 コーエーテクモHD 3月 3Q
1月31日 3932 アカツキ 3月 3Q
1月31日 4644 イマジニア 3月 3Q
1月31日 7844 マーベラス 3月 3Q
2月1日 6050 イー・ガーディアン 9月 1Q
2月2日 3668 コロプラ 9月 1Q
2月2日 4689 ZHD 3月 3Q
2月2日 6758 ソニー 3月 3Q
2月3日 4676 フジ・メディアHD 3月 3Q
2月3日 7974 任天堂 3月 3Q
2月3日 9404 日本テレビHD 3月 3Q
2月3日 9434 ソフトバンク 3月 3Q
2月3日 9468 KADOKAWA 3月 3Q
2月3日 9766 コナミHD 3月 3Q
2月4日 3639 ボルテージ 6月 2Q
2月4日 9684 スクウェア・エニックスHD 3月 3Q
2月7日 3632 グリー 6月 2Q
2月7日 3686 ディー・エル・イー 3月 3Q
2月7日 7867 タカラトミー 3月 3Q
2月8日 2122 インタースペース 9月 1Q
2月8日 2138 クルーズ 3月 3Q
2月8日 2432 ディー・エヌ・エー 3月 3Q
2月8日 2461 ファンコミュニケーションズ 12月 本決算
2月8日 2497 ユナイテッド 3月 3Q
2月8日 3659 ネクソン 12月 本決算
2月8日 3676 デジタルハーツHD 3月 3Q
2月8日 7832 バンダイナムコHD 3月 3Q
2月9日 2767 フィールズ 3月 3Q
2月9日 3656 KLab 12月 本決算
2月9日 9438 エムティーアイ 9月 1Q
2月10日 2389 オプトHD 12月 本決算
2月10日 2489 アドウェイズ 12月 本決算
2月10日 3667 enish 12月 本決算
2月10日 3672 オルトプラス 9月 1Q
2月10日 3698 CRI・ミドルウェア 9月 1Q
2月10日 3723 日本ファルコム 9月 1Q
2月10日 3851 日本一ソフトウェア 3月 3Q
2月10日 4344 ソースネクスト 3月 3Q
2月10日 4777 ガーラ 3月 3Q
2月10日 6460 セガサミーHD 3月 3Q
2月10日 7060 ギークス 3月 3Q
2月10日 7860 エイベックス 3月 3Q
2月10日 8136 サンリオ 3月 3Q
2月10日 9401 TBSHD 3月 3Q
2月10日 9409 テレビ朝日HD 3月 3Q
2月10日 9449 GMOインターネット 12月 本決算
2月10日 9467 アルファポリス 3月 3Q
2月14日 3664 モブキャストHD 12月 本決算
2月14日 3688 CARTA HOLDINGS 12月 本決算
2月14日 3758 アエリア 12月 本決算
2月14日 3765 ガンホー 12月 本決算
2月14日 3904 カヤック 12月 本決算
2月14日 3911 Aiming 12月 本決算
2月14日 3928 マイネット 12月 本決算
2月14日 3981 ビーグリー 12月 本決算
2月14日 4393 バンク・オブ・イノベーション 9月 1Q
2月14日 6033 エクストリーム 3月 3Q
2月14日 6238 フリュー 3月 3Q
2月14日 6736 サン電子 3月 3Q
2月14日 7359 東京通信 12月 本決算
2月14日 7803 ブシロード 6月 2Q
未定 2121 ミクシィ 3月 3Q
未定 3624 アクセルマーク 9月 1Q
未定 4295 フェイス 3月 3Q
株式会社サイバーエージェント
http://www.cyberagent.co.jp/

会社情報

会社名
株式会社サイバーエージェント
設立
1998年3月
代表者
代表取締役 藤田 晋
決算期
9月
直近業績
売上高7202億0700万円、営業利益245億5700万円、経常利益249億1500万円、最終利益53億3200万円(2023年9月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
4751
企業データを見る
KLab株式会社
http://www.klab.com/jp/

会社情報

会社名
KLab株式会社
設立
2000年8月
代表者
代表取締役社長CEO 森田 英克/代表取締役副会長 五十嵐 洋介
決算期
12月
直近業績
売上高107億1700万円、営業損益11億2700万円の赤字、経常損益7億6100万円の赤字、最終損益17億2800万円の赤字(2023年12月期)
上場区分
東証プライム
証券コード
3656
企業データを見る